© "РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ" (УПЕРШЕ!)

Поточні результати навчання за онлайновою модульно-рейтинговою системою з дисципліни "Рекламний креатив", ІІІ курс, Інститут журналістики, 2003-2004 навчальний рік (І семестр)

© www.bugrym.com/news.htm

 

 

ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я

Загальна кількість балів

Вересень

Жовтень
Листопад
Грудень
5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
1 Богдан Олександр 2 2 4 4 4 7 12 17 21 27 33 47 50        
2 Богдановська Настя 2 2 2 2 4 6 14 16 18 23 28 36 40        
3 Бойко Катерина 2 2 2 2 4 4 9 9 11 41 51 51 78        
4 Бондар Володимир 2 2 2 2 13 17 20 20 29 63 74 88 96        
5 Бугаєнко Світлана 2 2 2 2 4 4 10 12 16 23 32 32 34        
6 Виговська Оксана 2 2 2 2 5 7 12 14 14 20 20 20 22        
7 Гвоздик Олексій 2 2 4 4 4 8 14 14 17 26 26 26 28        
8 Гузенко Наталія 2 5 10 19 24 29 34 34 36 46 52 59 61        
9 Гук Олена 2 2 2 4 4 4 9 14 14 63 63 71 71        
10 Дьома Ольга 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4        
11 Задорога Уляна 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4        
12 Іваненко Ганна 2 2 2 4 4 6 11 13 21 50 59 69 71        
13 Іваницька Ганна 2 2 4 4 4 4 6 9 13 37 47 66 66        
14 Іваніна Роксолана 2 2 4 4 6 10 15 17 22 41 50 53 77        
15 Калініна Інна 2 2 4 4 6 8 8 13 13 19 19 27 27        
16 Качур Лариса 2 2 2 4 4 6 10 10 10 19 25 30 33        
17 Ковальчук Тетяна 0 0 0 0 10 10 12 14 14 17 17 24 24        
18 Крекотин Володимир 2 2 2 4 4 7 12 14 14 14 14 22 24        
19 Місячна Богдана 2 2 2 4 4 4 8 11 11 11 11 34 47        
20 Михайлова Олена 2 2 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6        
21 Млинченко Олексан. 0 0 0 0 3 3 7 9 9 9 16 16 18        
22 Мудренко Марія 2 2 4 9 9 9 14 14 14 14 14 14 14        
23 Олійник Оксана 2 2 4 4 4 6 14 18 24 45 45 59 71        
24 Остах Юлія 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5        
25 Павлова Олена 2 2 4 4 4 6 10 10 10 30 37 39 44        
26 Пархоменко Марина 2 2 2 4 4 4 8 8 10 16 31 33 33        
27 Пеклун Тетяна 2 2 4 6 9 9 13 13 15 39 39 39 41        
28 Пеліпас Юлія 2 2 2 2 4 4 4 4 4 11 15 15 17        
29 Поплавська Тетяна 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2        
30 Розовик Ірина 2 2 2 4 4 4 4 13 13 55 68 68 88        
31 Римарук Катерина 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4        
32 Рогач Кристина 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4        
33 Сербінович Олена 2 2 2 4 4 4 8 8 13 36 36 45 52        
34 Симуха Анастасія 0 0 0 0 2 5 10 14 19 50 66 73 80        
35 Слєсарчук Яніна 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4        
36 Ульянов Анатолій 2 5 5 5 5 14 13 18 20 20 20 27 27        
37 Устенко Ганна 2 2 4 4 4 7 20 24 24 30 50 50 52        
38 Фатюк Дар'я 2 2 4 4 4 6 11 15 15 26 36 41 49        
39 Хуторний Тарас 2 2 4 4 4 6 6 6 11 11 28 35 46        
40 Шовкопляс Євгенія 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4        
41 Цепко Олександр 2 2 2 4 4 4 9 9 9 40 40 49 65        
42 Чен Мо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 14        
43 Черепушко Ярослав 2 2 2 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9        
44 Ярич Тетяна 2 2 2 4 4 4 12 18 24 39 39 52 80        

© Б. В. В. 2003 Модулі 1-18